Nepali calendar 2062 BS (2005/06)
Bikram Sambat 2062 runs from 1 Baisakh 2062 to 31 Chaitra 2062. Saturdays and national public holidays are in red; the small number in each day is the Gregorian date. Choose a month to open it in the full calendar.
Baisakh 2062 (Apr/May)
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | | | 1 14 | 2 15 | 3 16 |
| 4 17 | 5 18 | 6 19 | 7 20 | 8 21 | 9 22 | 10 23 |
| 11 24 | 12 25 | 13 26 | 14 27 | 15 28 | 16 29 | 17 30 |
| 18 1 | 19 2 | 20 3 | 21 4 | 22 5 | 23 6 | 24 7 |
| 25 8 | 26 9 | 27 10 | 28 11 | 29 12 | 30 13 | 31 14 |
Jestha 2062 (May/Jun)
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| 1 15 | 2 16 | 3 17 | 4 18 | 5 19 | 6 20 | 7 21 |
| 8 22 | 9 23 | 10 24 | 11 25 | 12 26 | 13 27 | 14 28 |
| 15 29 | 16 30 | 17 31 | 18 1 | 19 2 | 20 3 | 21 4 |
| 22 5 | 23 6 | 24 7 | 25 8 | 26 9 | 27 10 | 28 11 |
| 29 12 | 30 13 | 31 14 | | | | |
Asar 2062 (Jun/Jul)
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | | 1 15 | 2 16 | 3 17 | 4 18 |
| 5 19 | 6 20 | 7 21 | 8 22 | 9 23 | 10 24 | 11 25 |
| 12 26 | 13 27 | 14 28 | 15 29 | 16 30 | 17 1 | 18 2 |
| 19 3 | 20 4 | 21 5 | 22 6 | 23 7 | 24 8 | 25 9 |
| 26 10 | 27 11 | 28 12 | 29 13 | 30 14 | 31 15 | |
Shrawan 2062 (Jul/Aug)
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | | | | | 1 16 |
| 2 17 | 3 18 | 4 19 | 5 20 | 6 21 | 7 22 | 8 23 |
| 9 24 | 10 25 | 11 26 | 12 27 | 13 28 | 14 29 | 15 30 |
| 16 31 | 17 1 | 18 2 | 19 3 | 20 4 | 21 5 | 22 6 |
| 23 7 | 24 8 | 25 9 | 26 10 | 27 11 | 28 12 | 29 13 |
| 30 14 | 31 15 | 32 16 | | | | |
Bhadra 2062 (Aug/Sep)
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | | 1 17 | 2 18 | 3 19 | 4 20 |
| 5 21 | 6 22 | 7 23 | 8 24 | 9 25 | 10 26 | 11 27 |
| 12 28 | 13 29 | 14 30 | 15 31 | 16 1 | 17 2 | 18 3 |
| 19 4 | 20 5 | 21 6 | 22 7 | 23 8 | 24 9 | 25 10 |
| 26 11 | 27 12 | 28 13 | 29 14 | 30 15 | 31 16 | |
Asoj 2062 (Sep/Oct)
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | | | | | 1 17 |
| 2 18 | 3 19 | 4 20 | 5 21 | 6 22 | 7 23 | 8 24 |
| 9 25 | 10 26 | 11 27 | 12 28 | 13 29 | 14 30 | 15 1 |
| 16 2 | 17 3 | 18 4 | 19 5 | 20 6 | 21 7 | 22 8 |
| 23 9 | 24 10 | 25 11 | 26 12 | 27 13 | 28 14 | 29 15 |
| 30 16 | 31 17 | | | | | |
Kartik 2062 (Oct/Nov)
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | 1 18 | 2 19 | 3 20 | 4 21 | 5 22 |
| 6 23 | 7 24 | 8 25 | 9 26 | 10 27 | 11 28 | 12 29 |
| 13 30 | 14 31 | 15 1 | 16 2 | 17 3 | 18 4 | 19 5 |
| 20 6 | 21 7 | 22 8 | 23 9 | 24 10 | 25 11 | 26 12 |
| 27 13 | 28 14 | 29 15 | | | | |
Mangsir 2062 (Nov/Dec)
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | | 1 16 | 2 17 | 3 18 | 4 19 |
| 5 20 | 6 21 | 7 22 | 8 23 | 9 24 | 10 25 | 11 26 |
| 12 27 | 13 28 | 14 29 | 15 30 | 16 1 | 17 2 | 18 3 |
| 19 4 | 20 5 | 21 6 | 22 7 | 23 8 | 24 9 | 25 10 |
| 26 11 | 27 12 | 28 13 | 29 14 | 30 15 | | |
Poush 2062 (Dec/Jan)
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | | | | 1 16 | 2 17 |
| 3 18 | 4 19 | 5 20 | 6 21 | 7 22 | 8 23 | 9 24 |
| 10 25 | 11 26 | 12 27 | 13 28 | 14 29 | 15 30 | 16 31 |
| 17 1 | 18 2 | 19 3 | 20 4 | 21 5 | 22 6 | 23 7 |
| 24 8 | 25 9 | 26 10 | 27 11 | 28 12 | 29 13 | |
Magh 2062 (Jan/Feb)
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | | | | | 1 14 |
| 2 15 | 3 16 | 4 17 | 5 18 | 6 19 | 7 20 | 8 21 |
| 9 22 | 10 23 | 11 24 | 12 25 | 13 26 | 14 27 | 15 28 |
| 16 29 | 17 30 | 18 31 | 19 1 | 20 2 | 21 3 | 22 4 |
| 23 5 | 24 6 | 25 7 | 26 8 | 27 9 | 28 10 | 29 11 |
| 30 12 | | | | | | |
Falgun 2062 (Feb/Mar)
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| 1 13 | 2 14 | 3 15 | 4 16 | 5 17 | 6 18 |
| 7 19 | 8 20 | 9 21 | 10 22 | 11 23 | 12 24 | 13 25 |
| 14 26 | 15 27 | 16 28 | 17 1 | 18 2 | 19 3 | 20 4 |
| 21 5 | 22 6 | 23 7 | 24 8 | 25 9 | 26 10 | 27 11 |
| 28 12 | 29 13 | | | | | |
Chaitra 2062 (Mar/Apr)
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | 1 14 | 2 15 | 3 16 | 4 17 | 5 18 |
| 6 19 | 7 20 | 8 21 | 9 22 | 10 23 | 11 24 | 12 25 |
| 13 26 | 14 27 | 15 28 | 16 29 | 17 30 | 18 31 | 19 1 |
| 20 2 | 21 3 | 22 4 | 23 5 | 24 6 | 25 7 | 26 8 |
| 27 9 | 28 10 | 29 11 | 30 12 | 31 13 | | |
Public holidays in 2062
The Government of Nepal has not published the holiday list for this year yet. Only fixed-date observances are shown.
Festivals and observances
- 1 Baisakh 2062: Nepali New Year
- 11 Baisakh 2062: Loktantra Diwas
- 18 Baisakh 2062: International Labour Day
- 15 Jestha 2062: Republic Day
- 3 Asoj 2062: Constitution Day
- 18 Mangsir 2062: International Day of Persons with Disabilities
- 10 Poush 2062: Christmas
- 15 Poush 2062: Tamu Lhosar
- 27 Poush 2062: Prithvi Jayanti and National Unity Day
- 1 Magh 2062: Maghe Sankranti
- 16 Magh 2062: Martyrs' Day
- 7 Falgun 2062: National Democracy Day
- 24 Falgun 2062: International Women's Day
Nepali calendar 2061 · Nepali calendar 2063
Date converter