Nepali calendar 2017 BS (1960/61)
Bikram Sambat 2017 runs from 1 Baisakh 2017 to 30 Chaitra 2017. Saturdays and national public holidays are in red; the small number in each day is the Gregorian date. Choose a month to open it in the full calendar.
Baisakh 2017 (Apr/May)
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | | 1 13 | 2 14 | 3 15 | 4 16 |
| 5 17 | 6 18 | 7 19 | 8 20 | 9 21 | 10 22 | 11 23 |
| 12 24 | 13 25 | 14 26 | 15 27 | 16 28 | 17 29 | 18 30 |
| 19 1 | 20 2 | 21 3 | 22 4 | 23 5 | 24 6 | 25 7 |
| 26 8 | 27 9 | 28 10 | 29 11 | 30 12 | 31 13 | |
Jestha 2017 (May/Jun)
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | | | | | 1 14 |
| 2 15 | 3 16 | 4 17 | 5 18 | 6 19 | 7 20 | 8 21 |
| 9 22 | 10 23 | 11 24 | 12 25 | 13 26 | 14 27 | 15 28 |
| 16 29 | 17 30 | 18 31 | 19 1 | 20 2 | 21 3 | 22 4 |
| 23 5 | 24 6 | 25 7 | 26 8 | 27 9 | 28 10 | 29 11 |
| 30 12 | 31 13 | | | | | |
Asar 2017 (Jun/Jul)
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | 1 14 | 2 15 | 3 16 | 4 17 | 5 18 |
| 6 19 | 7 20 | 8 21 | 9 22 | 10 23 | 11 24 | 12 25 |
| 13 26 | 14 27 | 15 28 | 16 29 | 17 30 | 18 1 | 19 2 |
| 20 3 | 21 4 | 22 5 | 23 6 | 24 7 | 25 8 | 26 9 |
| 27 10 | 28 11 | 29 12 | 30 13 | 31 14 | 32 15 | |
Shrawan 2017 (Jul/Aug)
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | | | | | 1 16 |
| 2 17 | 3 18 | 4 19 | 5 20 | 6 21 | 7 22 | 8 23 |
| 9 24 | 10 25 | 11 26 | 12 27 | 13 28 | 14 29 | 15 30 |
| 16 31 | 17 1 | 18 2 | 19 3 | 20 4 | 21 5 | 22 6 |
| 23 7 | 24 8 | 25 9 | 26 10 | 27 11 | 28 12 | 29 13 |
| 30 14 | 31 15 | | | | | |
Bhadra 2017 (Aug/Sep)
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | 1 16 | 2 17 | 3 18 | 4 19 | 5 20 |
| 6 21 | 7 22 | 8 23 | 9 24 | 10 25 | 11 26 | 12 27 |
| 13 28 | 14 29 | 15 30 | 16 31 | 17 1 | 18 2 | 19 3 |
| 20 4 | 21 5 | 22 6 | 23 7 | 24 8 | 25 9 | 26 10 |
| 27 11 | 28 12 | 29 13 | 30 14 | 31 15 | | |
Asoj 2017 (Sep/Oct)
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | | | | 1 16 | 2 17 |
| 3 18 | 4 19 | 5 20 | 6 21 | 7 22 | 8 23 | 9 24 |
| 10 25 | 11 26 | 12 27 | 13 28 | 14 29 | 15 30 | 16 1 |
| 17 2 | 18 3 | 19 4 | 20 5 | 21 6 | 22 7 | 23 8 |
| 24 9 | 25 10 | 26 11 | 27 12 | 28 13 | 29 14 | 30 15 |
| 31 16 | | | | | | |
Kartik 2017 (Oct/Nov)
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| 1 17 | 2 18 | 3 19 | 4 20 | 5 21 | 6 22 |
| 7 23 | 8 24 | 9 25 | 10 26 | 11 27 | 12 28 | 13 29 |
| 14 30 | 15 31 | 16 1 | 17 2 | 18 3 | 19 4 | 20 5 |
| 21 6 | 22 7 | 23 8 | 24 9 | 25 10 | 26 11 | 27 12 |
| 28 13 | 29 14 | 30 15 | | | | |
Mangsir 2017 (Nov/Dec)
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | | 1 16 | 2 17 | 3 18 | 4 19 |
| 5 20 | 6 21 | 7 22 | 8 23 | 9 24 | 10 25 | 11 26 |
| 12 27 | 13 28 | 14 29 | 15 30 | 16 1 | 17 2 | 18 3 |
| 19 4 | 20 5 | 21 6 | 22 7 | 23 8 | 24 9 | 25 10 |
| 26 11 | 27 12 | 28 13 | 29 14 | | | |
Poush 2017 (Dec/Jan)
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | | | 1 15 | 2 16 | 3 17 |
| 4 18 | 5 19 | 6 20 | 7 21 | 8 22 | 9 23 | 10 24 |
| 11 25 | 12 26 | 13 27 | 14 28 | 15 29 | 16 30 | 17 31 |
| 18 1 | 19 2 | 20 3 | 21 4 | 22 5 | 23 6 | 24 7 |
| 25 8 | 26 9 | 27 10 | 28 11 | 29 12 | 30 13 | |
Magh 2017 (Jan/Feb)
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | | | | | 1 14 |
| 2 15 | 3 16 | 4 17 | 5 18 | 6 19 | 7 20 | 8 21 |
| 9 22 | 10 23 | 11 24 | 12 25 | 13 26 | 14 27 | 15 28 |
| 16 29 | 17 30 | 18 31 | 19 1 | 20 2 | 21 3 | 22 4 |
| 23 5 | 24 6 | 25 7 | 26 8 | 27 9 | 28 10 | 29 11 |
Falgun 2017 (Feb/Mar)
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| 1 12 | 2 13 | 3 14 | 4 15 | 5 16 | 6 17 | 7 18 |
| 8 19 | 9 20 | 10 21 | 11 22 | 12 23 | 13 24 | 14 25 |
| 15 26 | 16 27 | 17 28 | 18 1 | 19 2 | 20 3 | 21 4 |
| 22 5 | 23 6 | 24 7 | 25 8 | 26 9 | 27 10 | 28 11 |
| 29 12 | 30 13 | | | | | |
Chaitra 2017 (Mar/Apr)
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | 1 14 | 2 15 | 3 16 | 4 17 | 5 18 |
| 6 19 | 7 20 | 8 21 | 9 22 | 10 23 | 11 24 | 12 25 |
| 13 26 | 14 27 | 15 28 | 16 29 | 17 30 | 18 31 | 19 1 |
| 20 2 | 21 3 | 22 4 | 23 5 | 24 6 | 25 7 | 26 8 |
| 27 9 | 28 10 | 29 11 | 30 12 | | | |
Public holidays in 2017
The Government of Nepal has not published the holiday list for this year yet. Only fixed-date observances are shown.
Festivals and observances
- 1 Baisakh 2017: Nepali New Year
- 11 Baisakh 2017: Loktantra Diwas
- 19 Baisakh 2017: International Labour Day
- 15 Jestha 2017: Republic Day
- 3 Asoj 2017: Constitution Day
- 18 Mangsir 2017: International Day of Persons with Disabilities
- 11 Poush 2017: Christmas
- 15 Poush 2017: Tamu Lhosar
- 27 Poush 2017: Prithvi Jayanti and National Unity Day
- 1 Magh 2017: Maghe Sankranti
- 16 Magh 2017: Martyrs' Day
- 7 Falgun 2017: National Democracy Day
- 25 Falgun 2017: International Women's Day
Nepali calendar 2016 · Nepali calendar 2018
Date converter