नेपाली पात्रो २०२२ (१९६५/६६)
विक्रम संवत् २०२२ १ वैशाख २०२२ देखि ३० चैत २०२२ सम्म चल्छ। शनिबार र राष्ट्रिय सार्वजनिक बिदा रातोमा छन्; हरेक दिनको सानो अङ्क ईस्वी मिति हो। पूरा पात्रोमा हेर्न महिना छान्नुहोस्।
वैशाख २०२२ (अप्रिल/मे)
| आइत | सोम | मंगल | बुध | बिही | शुक्र | शनि |
|---|
| | १ १३ | २ १४ | ३ १५ | ४ १६ | ५ १७ |
| ६ १८ | ७ १९ | ८ २० | ९ २१ | १० २२ | ११ २३ | १२ २४ |
| १३ २५ | १४ २६ | १५ २७ | १६ २८ | १७ २९ | १८ ३० | १९ १ |
| २० २ | २१ ३ | २२ ४ | २३ ५ | २४ ६ | २५ ७ | २६ ८ |
| २७ ९ | २८ १० | २९ ११ | ३० १२ | ३१ १३ | | |
जेठ २०२२ (मे/जुन)
| आइत | सोम | मंगल | बुध | बिही | शुक्र | शनि |
|---|
| | | | | १ १४ | २ १५ |
| ३ १६ | ४ १७ | ५ १८ | ६ १९ | ७ २० | ८ २१ | ९ २२ |
| १० २३ | ११ २४ | १२ २५ | १३ २६ | १४ २७ | १५ २८ | १६ २९ |
| १७ ३० | १८ ३१ | १९ १ | २० २ | २१ ३ | २२ ४ | २३ ५ |
| २४ ६ | २५ ७ | २६ ८ | २७ ९ | २८ १० | २९ ११ | ३० १२ |
| ३१ १३ | ३२ १४ | | | | | |
असार २०२२ (जुन/जुलाई)
| आइत | सोम | मंगल | बुध | बिही | शुक्र | शनि |
|---|
| | १ १५ | २ १६ | ३ १७ | ४ १८ | ५ १९ |
| ६ २० | ७ २१ | ८ २२ | ९ २३ | १० २४ | ११ २५ | १२ २६ |
| १३ २७ | १४ २८ | १५ २९ | १६ ३० | १७ १ | १८ २ | १९ ३ |
| २० ४ | २१ ५ | २२ ६ | २३ ७ | २४ ८ | २५ ९ | २६ १० |
| २७ ११ | २८ १२ | २९ १३ | ३० १४ | ३१ १५ | | |
साउन २०२२ (जुलाई/अगस्ट)
| आइत | सोम | मंगल | बुध | बिही | शुक्र | शनि |
|---|
| | | | | १ १६ | २ १७ |
| ३ १८ | ४ १९ | ५ २० | ६ २१ | ७ २२ | ८ २३ | ९ २४ |
| १० २५ | ११ २६ | १२ २७ | १३ २८ | १४ २९ | १५ ३० | १६ ३१ |
| १७ १ | १८ २ | १९ ३ | २० ४ | २१ ५ | २२ ६ | २३ ७ |
| २४ ८ | २५ ९ | २६ १० | २७ ११ | २८ १२ | २९ १३ | ३० १४ |
| ३१ १५ | ३२ १६ | | | | | |
भदौ २०२२ (अगस्ट/सेप्टेम्बर)
| आइत | सोम | मंगल | बुध | बिही | शुक्र | शनि |
|---|
| | १ १७ | २ १८ | ३ १९ | ४ २० | ५ २१ |
| ६ २२ | ७ २३ | ८ २४ | ९ २५ | १० २६ | ११ २७ | १२ २८ |
| १३ २९ | १४ ३० | १५ ३१ | १६ १ | १७ २ | १८ ३ | १९ ४ |
| २० ५ | २१ ६ | २२ ७ | २३ ८ | २४ ९ | २५ १० | २६ ११ |
| २७ १२ | २८ १३ | २९ १४ | ३० १५ | ३१ १६ | | |
असोज २०२२ (सेप्टेम्बर/अक्टोबर)
| आइत | सोम | मंगल | बुध | बिही | शुक्र | शनि |
|---|
| | | | | १ १७ | २ १८ |
| ३ १९ | ४ २० | ५ २१ | ६ २२ | ७ २३ | ८ २४ | ९ २५ |
| १० २६ | ११ २७ | १२ २८ | १३ २९ | १४ ३० | १५ १ | १६ २ |
| १७ ३ | १८ ४ | १९ ५ | २० ६ | २१ ७ | २२ ८ | २३ ९ |
| २४ १० | २५ ११ | २६ १२ | २७ १३ | २८ १४ | २९ १५ | ३० १६ |
कार्तिक २०२२ (अक्टोबर/नोभेम्बर)
| आइत | सोम | मंगल | बुध | बिही | शुक्र | शनि |
|---|
| १ १७ | २ १८ | ३ १९ | ४ २० | ५ २१ | ६ २२ | ७ २३ |
| ८ २४ | ९ २५ | १० २६ | ११ २७ | १२ २८ | १३ २९ | १४ ३० |
| १५ ३१ | १६ १ | १७ २ | १८ ३ | १९ ४ | २० ५ | २१ ६ |
| २२ ७ | २३ ८ | २४ ९ | २५ १० | २६ ११ | २७ १२ | २८ १३ |
| २९ १४ | ३० १५ | | | | | |
मंसिर २०२२ (नोभेम्बर/डिसेम्बर)
| आइत | सोम | मंगल | बुध | बिही | शुक्र | शनि |
|---|
| | १ १६ | २ १७ | ३ १८ | ४ १९ | ५ २० |
| ६ २१ | ७ २२ | ८ २३ | ९ २४ | १० २५ | ११ २६ | १२ २७ |
| १३ २८ | १४ २९ | १५ ३० | १६ १ | १७ २ | १८ ३ | १९ ४ |
| २० ५ | २१ ६ | २२ ७ | २३ ८ | २४ ९ | २५ १० | २६ ११ |
| २७ १२ | २८ १३ | २९ १४ | ३० १५ | | | |
पुस २०२२ (डिसेम्बर/जनवरी)
| आइत | सोम | मंगल | बुध | बिही | शुक्र | शनि |
|---|
| | | | १ १६ | २ १७ | ३ १८ |
| ४ १९ | ५ २० | ६ २१ | ७ २२ | ८ २३ | ९ २४ | १० २५ |
| ११ २६ | १२ २७ | १३ २८ | १४ २९ | १५ ३० | १६ ३१ | १७ १ |
| १८ २ | १९ ३ | २० ४ | २१ ५ | २२ ६ | २३ ७ | २४ ८ |
| २५ ९ | २६ १० | २७ ११ | २८ १२ | २९ १३ | | |
माघ २०२२ (जनवरी/फेब्रुअरी)
| आइत | सोम | मंगल | बुध | बिही | शुक्र | शनि |
|---|
| | | | | १ १४ | २ १५ |
| ३ १६ | ४ १७ | ५ १८ | ६ १९ | ७ २० | ८ २१ | ९ २२ |
| १० २३ | ११ २४ | १२ २५ | १३ २६ | १४ २७ | १५ २८ | १६ २९ |
| १७ ३० | १८ ३१ | १९ १ | २० २ | २१ ३ | २२ ४ | २३ ५ |
| २४ ६ | २५ ७ | २६ ८ | २७ ९ | २८ १० | २९ ११ | |
फागुन २०२२ (फेब्रुअरी/मार्च)
| आइत | सोम | मंगल | बुध | बिही | शुक्र | शनि |
|---|
| | | | | | १ १२ |
| २ १३ | ३ १४ | ४ १५ | ५ १६ | ६ १७ | ७ १८ | ८ १९ |
| ९ २० | १० २१ | ११ २२ | १२ २३ | १३ २४ | १४ २५ | १५ २६ |
| १६ २७ | १७ २८ | १८ १ | १९ २ | २० ३ | २१ ४ | २२ ५ |
| २३ ६ | २४ ७ | २५ ८ | २६ ९ | २७ १० | २८ ११ | २९ १२ |
| ३० १३ | | | | | | |
चैत २०२२ (मार्च/अप्रिल)
| आइत | सोम | मंगल | बुध | बिही | शुक्र | शनि |
|---|
| १ १४ | २ १५ | ३ १६ | ४ १७ | ५ १८ | ६ १९ |
| ७ २० | ८ २१ | ९ २२ | १० २३ | ११ २४ | १२ २५ | १३ २६ |
| १४ २७ | १५ २८ | १६ २९ | १७ ३० | १८ ३१ | १९ १ | २० २ |
| २१ ३ | २२ ४ | २३ ५ | २४ ६ | २५ ७ | २६ ८ | २७ ९ |
| २८ १० | २९ ११ | ३० १२ | | | | |
२०२२ का सार्वजनिक बिदाहरू
नेपाल सरकारले यो वर्षको बिदा सूची अझै प्रकाशित गरेको छैन। निश्चित मितिमा पर्ने दिवस मात्र देखाइएका छन्।
पर्व तथा दिवसहरू
- १ वैशाख २०२२: नयाँ वर्ष
- ११ वैशाख २०२२: लोकतन्त्र दिवस
- १९ वैशाख २०२२: अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस
- १५ जेठ २०२२: गणतन्त्र दिवस
- ३ असोज २०२२: संविधान दिवस
- १८ मंसिर २०२२: अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस
- १० पुस २०२२: क्रिसमस
- १५ पुस २०२२: तमु ल्होसार
- २७ पुस २०२२: पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस
- १ माघ २०२२: माघे संक्रान्ति
- १६ माघ २०२२: शहीद दिवस
- ७ फागुन २०२२: प्रजातन्त्र दिवस
- २५ फागुन २०२२: अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस
नेपाली पात्रो २०२१ · नेपाली पात्रो २०२३
मिति रूपान्तरण