नेपाली पात्रो २०५५ (१९९८/९९)
विक्रम संवत् २०५५ १ वैशाख २०५५ देखि ३० चैत २०५५ सम्म चल्छ। शनिबार र राष्ट्रिय सार्वजनिक बिदा रातोमा छन्; हरेक दिनको सानो अङ्क ईस्वी मिति हो। पूरा पात्रोमा हेर्न महिना छान्नुहोस्।
वैशाख २०५५ (अप्रिल/मे)
| आइत | सोम | मंगल | बुध | बिही | शुक्र | शनि |
|---|
| | १ १४ | २ १५ | ३ १६ | ४ १७ | ५ १८ |
| ६ १९ | ७ २० | ८ २१ | ९ २२ | १० २३ | ११ २४ | १२ २५ |
| १३ २६ | १४ २७ | १५ २८ | १६ २९ | १७ ३० | १८ १ | १९ २ |
| २० ३ | २१ ४ | २२ ५ | २३ ६ | २४ ७ | २५ ८ | २६ ९ |
| २७ १० | २८ ११ | २९ १२ | ३० १३ | ३१ १४ | | |
जेठ २०५५ (मे/जुन)
| आइत | सोम | मंगल | बुध | बिही | शुक्र | शनि |
|---|
| | | | | १ १५ | २ १६ |
| ३ १७ | ४ १८ | ५ १९ | ६ २० | ७ २१ | ८ २२ | ९ २३ |
| १० २४ | ११ २५ | १२ २६ | १३ २७ | १४ २८ | १५ २९ | १६ ३० |
| १७ ३१ | १८ १ | १९ २ | २० ३ | २१ ४ | २२ ५ | २३ ६ |
| २४ ७ | २५ ८ | २६ ९ | २७ १० | २८ ११ | २९ १२ | ३० १३ |
| ३१ १४ | | | | | | |
असार २०५५ (जुन/जुलाई)
| आइत | सोम | मंगल | बुध | बिही | शुक्र | शनि |
|---|
| १ १५ | २ १६ | ३ १७ | ४ १८ | ५ १९ | ६ २० |
| ७ २१ | ८ २२ | ९ २३ | १० २४ | ११ २५ | १२ २६ | १३ २७ |
| १४ २८ | १५ २९ | १६ ३० | १७ १ | १८ २ | १९ ३ | २० ४ |
| २१ ५ | २२ ६ | २३ ७ | २४ ८ | २५ ९ | २६ १० | २७ ११ |
| २८ १२ | २९ १३ | ३० १४ | ३१ १५ | ३२ १६ | | |
साउन २०५५ (जुलाई/अगस्ट)
| आइत | सोम | मंगल | बुध | बिही | शुक्र | शनि |
|---|
| | | | | १ १७ | २ १८ |
| ३ १९ | ४ २० | ५ २१ | ६ २२ | ७ २३ | ८ २४ | ९ २५ |
| १० २६ | ११ २७ | १२ २८ | १३ २९ | १४ ३० | १५ ३१ | १६ १ |
| १७ २ | १८ ३ | १९ ४ | २० ५ | २१ ६ | २२ ७ | २३ ८ |
| २४ ९ | २५ १० | २६ ११ | २७ १२ | २८ १३ | २९ १४ | ३० १५ |
| ३१ १६ | | | | | | |
भदौ २०५५ (अगस्ट/सेप्टेम्बर)
| आइत | सोम | मंगल | बुध | बिही | शुक्र | शनि |
|---|
| १ १७ | २ १८ | ३ १९ | ४ २० | ५ २१ | ६ २२ |
| ७ २३ | ८ २४ | ९ २५ | १० २६ | ११ २७ | १२ २८ | १३ २९ |
| १४ ३० | १५ ३१ | १६ १ | १७ २ | १८ ३ | १९ ४ | २० ५ |
| २१ ६ | २२ ७ | २३ ८ | २४ ९ | २५ १० | २६ ११ | २७ १२ |
| २८ १३ | २९ १४ | ३० १५ | ३१ १६ | | | |
असोज २०५५ (सेप्टेम्बर/अक्टोबर)
| आइत | सोम | मंगल | बुध | बिही | शुक्र | शनि |
|---|
| | | | १ १७ | २ १८ | ३ १९ |
| ४ २० | ५ २१ | ६ २२ | ७ २३ | ८ २४ | ९ २५ | १० २६ |
| ११ २७ | १२ २८ | १३ २९ | १४ ३० | १५ १ | १६ २ | १७ ३ |
| १८ ४ | १९ ५ | २० ६ | २१ ७ | २२ ८ | २३ ९ | २४ १० |
| २५ ११ | २६ १२ | २७ १३ | २८ १४ | २९ १५ | ३० १६ | ३१ १७ |
कार्तिक २०५५ (अक्टोबर/नोभेम्बर)
| आइत | सोम | मंगल | बुध | बिही | शुक्र | शनि |
|---|
| १ १८ | २ १९ | ३ २० | ४ २१ | ५ २२ | ६ २३ | ७ २४ |
| ८ २५ | ९ २६ | १० २७ | ११ २८ | १२ २९ | १३ ३० | १४ ३१ |
| १५ १ | १६ २ | १७ ३ | १८ ४ | १९ ५ | २० ६ | २१ ७ |
| २२ ८ | २३ ९ | २४ १० | २५ ११ | २६ १२ | २७ १३ | २८ १४ |
| २९ १५ | ३० १६ | | | | | |
मंसिर २०५५ (नोभेम्बर/डिसेम्बर)
| आइत | सोम | मंगल | बुध | बिही | शुक्र | शनि |
|---|
| | १ १७ | २ १८ | ३ १९ | ४ २० | ५ २१ |
| ६ २२ | ७ २३ | ८ २४ | ९ २५ | १० २६ | ११ २७ | १२ २८ |
| १३ २९ | १४ ३० | १५ १ | १६ २ | १७ ३ | १८ ४ | १९ ५ |
| २० ६ | २१ ७ | २२ ८ | २३ ९ | २४ १० | २५ ११ | २६ १२ |
| २७ १३ | २८ १४ | २९ १५ | | | | |
पुस २०५५ (डिसेम्बर/जनवरी)
| आइत | सोम | मंगल | बुध | बिही | शुक्र | शनि |
|---|
| | | १ १६ | २ १७ | ३ १८ | ४ १९ |
| ५ २० | ६ २१ | ७ २२ | ८ २३ | ९ २४ | १० २५ | ११ २६ |
| १२ २७ | १३ २८ | १४ २९ | १५ ३० | १६ ३१ | १७ १ | १८ २ |
| १९ ३ | २० ४ | २१ ५ | २२ ६ | २३ ७ | २४ ८ | २५ ९ |
| २६ १० | २७ ११ | २८ १२ | २९ १३ | ३० १४ | | |
माघ २०५५ (जनवरी/फेब्रुअरी)
| आइत | सोम | मंगल | बुध | बिही | शुक्र | शनि |
|---|
| | | | | १ १५ | २ १६ |
| ३ १७ | ४ १८ | ५ १९ | ६ २० | ७ २१ | ८ २२ | ९ २३ |
| १० २४ | ११ २५ | १२ २६ | १३ २७ | १४ २८ | १५ २९ | १६ ३० |
| १७ ३१ | १८ १ | १९ २ | २० ३ | २१ ४ | २२ ५ | २३ ६ |
| २४ ७ | २५ ८ | २६ ९ | २७ १० | २८ ११ | २९ १२ | |
फागुन २०५५ (फेब्रुअरी/मार्च)
| आइत | सोम | मंगल | बुध | बिही | शुक्र | शनि |
|---|
| | | | | | १ १३ |
| २ १४ | ३ १५ | ४ १६ | ५ १७ | ६ १८ | ७ १९ | ८ २० |
| ९ २१ | १० २२ | ११ २३ | १२ २४ | १३ २५ | १४ २६ | १५ २७ |
| १६ २८ | १७ १ | १८ २ | १९ ३ | २० ४ | २१ ५ | २२ ६ |
| २३ ७ | २४ ८ | २५ ९ | २६ १० | २७ ११ | २८ १२ | २९ १३ |
| ३० १४ | | | | | | |
चैत २०५५ (मार्च/अप्रिल)
| आइत | सोम | मंगल | बुध | बिही | शुक्र | शनि |
|---|
| १ १५ | २ १६ | ३ १७ | ४ १८ | ५ १९ | ६ २० |
| ७ २१ | ८ २२ | ९ २३ | १० २४ | ११ २५ | १२ २६ | १३ २७ |
| १४ २८ | १५ २९ | १६ ३० | १७ ३१ | १८ १ | १९ २ | २० ३ |
| २१ ४ | २२ ५ | २३ ६ | २४ ७ | २५ ८ | २६ ९ | २७ १० |
| २८ ११ | २९ १२ | ३० १३ | | | | |
२०५५ का सार्वजनिक बिदाहरू
नेपाल सरकारले यो वर्षको बिदा सूची अझै प्रकाशित गरेको छैन। निश्चित मितिमा पर्ने दिवस मात्र देखाइएका छन्।
पर्व तथा दिवसहरू
- १ वैशाख २०५५: नयाँ वर्ष
- ११ वैशाख २०५५: लोकतन्त्र दिवस
- १८ वैशाख २०५५: अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस
- १५ जेठ २०५५: गणतन्त्र दिवस
- ३ असोज २०५५: संविधान दिवस
- १७ मंसिर २०५५: अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस
- १० पुस २०५५: क्रिसमस
- १५ पुस २०५५: तमु ल्होसार
- २७ पुस २०५५: पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस
- १ माघ २०५५: माघे संक्रान्ति
- १६ माघ २०५५: शहीद दिवस
- ७ फागुन २०५५: प्रजातन्त्र दिवस
- २४ फागुन २०५५: अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस
नेपाली पात्रो २०५४ · नेपाली पात्रो २०५६
मिति रूपान्तरण