नेपाली पात्रो २०५९ (२००२/०३)
विक्रम संवत् २०५९ १ वैशाख २०५९ देखि ३० चैत २०५९ सम्म चल्छ। शनिबार र राष्ट्रिय सार्वजनिक बिदा रातोमा छन्; हरेक दिनको सानो अङ्क ईस्वी मिति हो। पूरा पात्रोमा हेर्न महिना छान्नुहोस्।
वैशाख २०५९ (अप्रिल/मे)
| आइत | सोम | मंगल | बुध | बिही | शुक्र | शनि |
|---|
| १ १४ | २ १५ | ३ १६ | ४ १७ | ५ १८ | ६ १९ | ७ २० |
| ८ २१ | ९ २२ | १० २३ | ११ २४ | १२ २५ | १३ २६ | १४ २७ |
| १५ २८ | १६ २९ | १७ ३० | १८ १ | १९ २ | २० ३ | २१ ४ |
| २२ ५ | २३ ६ | २४ ७ | २५ ८ | २६ ९ | २७ १० | २८ ११ |
| २९ १२ | ३० १३ | ३१ १४ | | | | |
जेठ २०५९ (मे/जुन)
| आइत | सोम | मंगल | बुध | बिही | शुक्र | शनि |
|---|
| | | १ १५ | २ १६ | ३ १७ | ४ १८ |
| ५ १९ | ६ २० | ७ २१ | ८ २२ | ९ २३ | १० २४ | ११ २५ |
| १२ २६ | १३ २७ | १४ २८ | १५ २९ | १६ ३० | १७ ३१ | १८ १ |
| १९ २ | २० ३ | २१ ४ | २२ ५ | २३ ६ | २४ ७ | २५ ८ |
| २६ ९ | २७ १० | २८ ११ | २९ १२ | ३० १३ | ३१ १४ | |
असार २०५९ (जुन/जुलाई)
| आइत | सोम | मंगल | बुध | बिही | शुक्र | शनि |
|---|
| | | | | | १ १५ |
| २ १६ | ३ १७ | ४ १८ | ५ १९ | ६ २० | ७ २१ | ८ २२ |
| ९ २३ | १० २४ | ११ २५ | १२ २६ | १३ २७ | १४ २८ | १५ २९ |
| १६ ३० | १७ १ | १८ २ | १९ ३ | २० ४ | २१ ५ | २२ ६ |
| २३ ७ | २४ ८ | २५ ९ | २६ १० | २७ ११ | २८ १२ | २९ १३ |
| ३० १४ | ३१ १५ | ३२ १६ | | | | |
साउन २०५९ (जुलाई/अगस्ट)
| आइत | सोम | मंगल | बुध | बिही | शुक्र | शनि |
|---|
| | | १ १७ | २ १८ | ३ १९ | ४ २० |
| ५ २१ | ६ २२ | ७ २३ | ८ २४ | ९ २५ | १० २६ | ११ २७ |
| १२ २८ | १३ २९ | १४ ३० | १५ ३१ | १६ १ | १७ २ | १८ ३ |
| १९ ४ | २० ५ | २१ ६ | २२ ७ | २३ ८ | २४ ९ | २५ १० |
| २६ ११ | २७ १२ | २८ १३ | २९ १४ | ३० १५ | ३१ १६ | |
भदौ २०५९ (अगस्ट/सेप्टेम्बर)
| आइत | सोम | मंगल | बुध | बिही | शुक्र | शनि |
|---|
| | | | | | १ १७ |
| २ १८ | ३ १९ | ४ २० | ५ २१ | ६ २२ | ७ २३ | ८ २४ |
| ९ २५ | १० २६ | ११ २७ | १२ २८ | १३ २९ | १४ ३० | १५ ३१ |
| १६ १ | १७ २ | १८ ३ | १९ ४ | २० ५ | २१ ६ | २२ ७ |
| २३ ८ | २४ ९ | २५ १० | २६ ११ | २७ १२ | २८ १३ | २९ १४ |
| ३० १५ | ३१ १६ | | | | | |
असोज २०५९ (सेप्टेम्बर/अक्टोबर)
| आइत | सोम | मंगल | बुध | बिही | शुक्र | शनि |
|---|
| | १ १७ | २ १८ | ३ १९ | ४ २० | ५ २१ |
| ६ २२ | ७ २३ | ८ २४ | ९ २५ | १० २६ | ११ २७ | १२ २८ |
| १३ २९ | १४ ३० | १५ १ | १६ २ | १७ ३ | १८ ४ | १९ ५ |
| २० ६ | २१ ७ | २२ ८ | २३ ९ | २४ १० | २५ ११ | २६ १२ |
| २७ १३ | २८ १४ | २९ १५ | ३० १६ | ३१ १७ | | |
कार्तिक २०५९ (अक्टोबर/नोभेम्बर)
| आइत | सोम | मंगल | बुध | बिही | शुक्र | शनि |
|---|
| | | | | १ १८ | २ १९ |
| ३ २० | ४ २१ | ५ २२ | ६ २३ | ७ २४ | ८ २५ | ९ २६ |
| १० २७ | ११ २८ | १२ २९ | १३ ३० | १४ ३१ | १५ १ | १६ २ |
| १७ ३ | १८ ४ | १९ ५ | २० ६ | २१ ७ | २२ ८ | २३ ९ |
| २४ १० | २५ ११ | २६ १२ | २७ १३ | २८ १४ | २९ १५ | ३० १६ |
मंसिर २०५९ (नोभेम्बर/डिसेम्बर)
| आइत | सोम | मंगल | बुध | बिही | शुक्र | शनि |
|---|
| १ १७ | २ १८ | ३ १९ | ४ २० | ५ २१ | ६ २२ | ७ २३ |
| ८ २४ | ९ २५ | १० २६ | ११ २७ | १२ २८ | १३ २९ | १४ ३० |
| १५ १ | १६ २ | १७ ३ | १८ ४ | १९ ५ | २० ६ | २१ ७ |
| २२ ८ | २३ ९ | २४ १० | २५ ११ | २६ १२ | २७ १३ | २८ १४ |
| २९ १५ | | | | | | |
पुस २०५९ (डिसेम्बर/जनवरी)
| आइत | सोम | मंगल | बुध | बिही | शुक्र | शनि |
|---|
| १ १६ | २ १७ | ३ १८ | ४ १९ | ५ २० | ६ २१ |
| ७ २२ | ८ २३ | ९ २४ | १० २५ | ११ २६ | १२ २७ | १३ २८ |
| १४ २९ | १५ ३० | १६ ३१ | १७ १ | १८ २ | १९ ३ | २० ४ |
| २१ ५ | २२ ६ | २३ ७ | २४ ८ | २५ ९ | २६ १० | २७ ११ |
| २८ १२ | २९ १३ | ३० १४ | | | | |
माघ २०५९ (जनवरी/फेब्रुअरी)
| आइत | सोम | मंगल | बुध | बिही | शुक्र | शनि |
|---|
| | | १ १५ | २ १६ | ३ १७ | ४ १८ |
| ५ १९ | ६ २० | ७ २१ | ८ २२ | ९ २३ | १० २४ | ११ २५ |
| १२ २६ | १३ २७ | १४ २८ | १५ २९ | १६ ३० | १७ ३१ | १८ १ |
| १९ २ | २० ३ | २१ ४ | २२ ५ | २३ ६ | २४ ७ | २५ ८ |
| २६ ९ | २७ १० | २८ ११ | २९ १२ | | | |
फागुन २०५९ (फेब्रुअरी/मार्च)
| आइत | सोम | मंगल | बुध | बिही | शुक्र | शनि |
|---|
| | | | १ १३ | २ १४ | ३ १५ |
| ४ १६ | ५ १७ | ६ १८ | ७ १९ | ८ २० | ९ २१ | १० २२ |
| ११ २३ | १२ २४ | १३ २५ | १४ २६ | १५ २७ | १६ २८ | १७ १ |
| १८ २ | १९ ३ | २० ४ | २१ ५ | २२ ६ | २३ ७ | २४ ८ |
| २५ ९ | २६ १० | २७ ११ | २८ १२ | २९ १३ | ३० १४ | |
चैत २०५९ (मार्च/अप्रिल)
| आइत | सोम | मंगल | बुध | बिही | शुक्र | शनि |
|---|
| | | | | | १ १५ |
| २ १६ | ३ १७ | ४ १८ | ५ १९ | ६ २० | ७ २१ | ८ २२ |
| ९ २३ | १० २४ | ११ २५ | १२ २६ | १३ २७ | १४ २८ | १५ २९ |
| १६ ३० | १७ ३१ | १८ १ | १९ २ | २० ३ | २१ ४ | २२ ५ |
| २३ ६ | २४ ७ | २५ ८ | २६ ९ | २७ १० | २८ ११ | २९ १२ |
| ३० १३ | | | | | | |
२०५९ का सार्वजनिक बिदाहरू
नेपाल सरकारले यो वर्षको बिदा सूची अझै प्रकाशित गरेको छैन। निश्चित मितिमा पर्ने दिवस मात्र देखाइएका छन्।
पर्व तथा दिवसहरू
- १ वैशाख २०५९: नयाँ वर्ष
- ११ वैशाख २०५९: लोकतन्त्र दिवस
- १८ वैशाख २०५९: अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस
- १५ जेठ २०५९: गणतन्त्र दिवस
- ३ असोज २०५९: संविधान दिवस
- १७ मंसिर २०५९: अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस
- १० पुस २०५९: क्रिसमस
- १५ पुस २०५९: तमु ल्होसार
- २७ पुस २०५९: पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस
- १ माघ २०५९: माघे संक्रान्ति
- १६ माघ २०५९: शहीद दिवस
- ७ फागुन २०५९: प्रजातन्त्र दिवस
- २४ फागुन २०५९: अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस
नेपाली पात्रो २०५८ · नेपाली पात्रो २०६०
मिति रूपान्तरण