नेपाली पात्रो २०८१ (२०२४/२५)
विक्रम संवत् २०८१ १ वैशाख २०८१ देखि ३१ चैत २०८१ सम्म चल्छ। शनिबार र राष्ट्रिय सार्वजनिक बिदा रातोमा छन्; हरेक दिनको सानो अङ्क ईस्वी मिति हो। पूरा पात्रोमा हेर्न महिना छान्नुहोस्।
वैशाख २०८१ (अप्रिल/मे)
| आइत | सोम | मंगल | बुध | बिही | शुक्र | शनि |
|---|
| | | | | | १ १३ |
| २ १४ | ३ १५ | ४ १६ | ५ १७ | ६ १८ | ७ १९ | ८ २० |
| ९ २१ | १० २२ | ११ २३ | १२ २४ | १३ २५ | १४ २६ | १५ २७ |
| १६ २८ | १७ २९ | १८ ३० | १९ १ | २० २ | २१ ३ | २२ ४ |
| २३ ५ | २४ ६ | २५ ७ | २६ ८ | २७ ९ | २८ १० | २९ ११ |
| ३० १२ | ३१ १३ | | | | | |
जेठ २०८१ (मे/जुन)
| आइत | सोम | मंगल | बुध | बिही | शुक्र | शनि |
|---|
| | १ १४ | २ १५ | ३ १६ | ४ १७ | ५ १८ |
| ६ १९ | ७ २० | ८ २१ | ९ २२ | १० २३ | ११ २४ | १२ २५ |
| १३ २६ | १४ २७ | १५ २८ | १६ २९ | १७ ३० | १८ ३१ | १९ १ |
| २० २ | २१ ३ | २२ ४ | २३ ५ | २४ ६ | २५ ७ | २६ ८ |
| २७ ९ | २८ १० | २९ ११ | ३० १२ | ३१ १३ | ३२ १४ | |
असार २०८१ (जुन/जुलाई)
| आइत | सोम | मंगल | बुध | बिही | शुक्र | शनि |
|---|
| | | | | | १ १५ |
| २ १६ | ३ १७ | ४ १८ | ५ १९ | ६ २० | ७ २१ | ८ २२ |
| ९ २३ | १० २४ | ११ २५ | १२ २६ | १३ २७ | १४ २८ | १५ २९ |
| १६ ३० | १७ १ | १८ २ | १९ ३ | २० ४ | २१ ५ | २२ ६ |
| २३ ७ | २४ ८ | २५ ९ | २६ १० | २७ ११ | २८ १२ | २९ १३ |
| ३० १४ | ३१ १५ | | | | | |
साउन २०८१ (जुलाई/अगस्ट)
| आइत | सोम | मंगल | बुध | बिही | शुक्र | शनि |
|---|
| | १ १६ | २ १७ | ३ १८ | ४ १९ | ५ २० |
| ६ २१ | ७ २२ | ८ २३ | ९ २४ | १० २५ | ११ २६ | १२ २७ |
| १३ २८ | १४ २९ | १५ ३० | १६ ३१ | १७ १ | १८ २ | १९ ३ |
| २० ४ | २१ ५ | २२ ६ | २३ ७ | २४ ८ | २५ ९ | २६ १० |
| २७ ११ | २८ १२ | २९ १३ | ३० १४ | ३१ १५ | ३२ १६ | |
भदौ २०८१ (अगस्ट/सेप्टेम्बर)
| आइत | सोम | मंगल | बुध | बिही | शुक्र | शनि |
|---|
| | | | | | १ १७ |
| २ १८ | ३ १९ | ४ २० | ५ २१ | ६ २२ | ७ २३ | ८ २४ |
| ९ २५ | १० २६ | ११ २७ | १२ २८ | १३ २९ | १४ ३० | १५ ३१ |
| १६ १ | १७ २ | १८ ३ | १९ ४ | २० ५ | २१ ६ | २२ ७ |
| २३ ८ | २४ ९ | २५ १० | २६ ११ | २७ १२ | २८ १३ | २९ १४ |
| ३० १५ | ३१ १६ | | | | | |
असोज २०८१ (सेप्टेम्बर/अक्टोबर)
| आइत | सोम | मंगल | बुध | बिही | शुक्र | शनि |
|---|
| | १ १७ | २ १८ | ३ १९ | ४ २० | ५ २१ |
| ६ २२ | ७ २३ | ८ २४ | ९ २५ | १० २६ | ११ २७ | १२ २८ |
| १३ २९ | १४ ३० | १५ १ | १६ २ | १७ ३ | १८ ४ | १९ ५ |
| २० ६ | २१ ७ | २२ ८ | २३ ९ | २४ १० | २५ ११ | २६ १२ |
| २७ १३ | २८ १४ | २९ १५ | ३० १६ | | | |
कार्तिक २०८१ (अक्टोबर/नोभेम्बर)
| आइत | सोम | मंगल | बुध | बिही | शुक्र | शनि |
|---|
| | | | १ १७ | २ १८ | ३ १९ |
| ४ २० | ५ २१ | ६ २२ | ७ २३ | ८ २४ | ९ २५ | १० २६ |
| ११ २७ | १२ २८ | १३ २९ | १४ ३० | १५ ३१ | १६ १ | १७ २ |
| १८ ३ | १९ ४ | २० ५ | २१ ६ | २२ ७ | २३ ८ | २४ ९ |
| २५ १० | २६ ११ | २७ १२ | २८ १३ | २९ १४ | ३० १५ | |
मंसिर २०८१ (नोभेम्बर/डिसेम्बर)
| आइत | सोम | मंगल | बुध | बिही | शुक्र | शनि |
|---|
| | | | | | १ १६ |
| २ १७ | ३ १८ | ४ १९ | ५ २० | ६ २१ | ७ २२ | ८ २३ |
| ९ २४ | १० २५ | ११ २६ | १२ २७ | १३ २८ | १४ २९ | १५ ३० |
| १६ १ | १७ २ | १८ ३ | १९ ४ | २० ५ | २१ ६ | २२ ७ |
| २३ ८ | २४ ९ | २५ १० | २६ ११ | २७ १२ | २८ १३ | २९ १४ |
| ३० १५ | | | | | | |
पुस २०८१ (डिसेम्बर/जनवरी)
| आइत | सोम | मंगल | बुध | बिही | शुक्र | शनि |
|---|
| १ १६ | २ १७ | ३ १८ | ४ १९ | ५ २० | ६ २१ |
| ७ २२ | ८ २३ | ९ २४ | १० २५ | ११ २६ | १२ २७ | १३ २८ |
| १४ २९ | १५ ३० | १६ ३१ | १७ १ | १८ २ | १९ ३ | २० ४ |
| २१ ५ | २२ ६ | २३ ७ | २४ ८ | २५ ९ | २६ १० | २७ ११ |
| २८ १२ | २९ १३ | | | | | |
माघ २०८१ (जनवरी/फेब्रुअरी)
| आइत | सोम | मंगल | बुध | बिही | शुक्र | शनि |
|---|
| | १ १४ | २ १५ | ३ १६ | ४ १७ | ५ १८ |
| ६ १९ | ७ २० | ८ २१ | ९ २२ | १० २३ | ११ २४ | १२ २५ |
| १३ २६ | १४ २७ | १५ २८ | १६ २९ | १७ ३० | १८ ३१ | १९ १ |
| २० २ | २१ ३ | २२ ४ | २३ ५ | २४ ६ | २५ ७ | २६ ८ |
| २७ ९ | २८ १० | २९ ११ | ३० १२ | | | |
फागुन २०८१ (फेब्रुअरी/मार्च)
| आइत | सोम | मंगल | बुध | बिही | शुक्र | शनि |
|---|
| | | | १ १३ | २ १४ | ३ १५ |
| ४ १६ | ५ १७ | ६ १८ | ७ १९ | ८ २० | ९ २१ | १० २२ |
| ११ २३ | १२ २४ | १३ २५ | १४ २६ | १५ २७ | १६ २८ | १७ १ |
| १८ २ | १९ ३ | २० ४ | २१ ५ | २२ ६ | २३ ७ | २४ ८ |
| २५ ९ | २६ १० | २७ ११ | २८ १२ | २९ १३ | | |
चैत २०८१ (मार्च/अप्रिल)
| आइत | सोम | मंगल | बुध | बिही | शुक्र | शनि |
|---|
| | | | | १ १४ | २ १५ |
| ३ १६ | ४ १७ | ५ १८ | ६ १९ | ७ २० | ८ २१ | ९ २२ |
| १० २३ | ११ २४ | १२ २५ | १३ २६ | १४ २७ | १५ २८ | १६ २९ |
| १७ ३० | १८ ३१ | १९ १ | २० २ | २१ ३ | २२ ४ | २३ ५ |
| २४ ६ | २५ ७ | २६ ८ | २७ ९ | २८ १० | २९ ११ | ३० १२ |
| ३१ १३ | | | | | | |
२०८१ का सार्वजनिक बिदाहरू
नेपाल सरकारले यो वर्षको बिदा सूची अझै प्रकाशित गरेको छैन। निश्चित मितिमा पर्ने दिवस मात्र देखाइएका छन्।
पर्व तथा दिवसहरू
- १ वैशाख २०८१: नयाँ वर्ष
- ११ वैशाख २०८१: लोकतन्त्र दिवस
- १९ वैशाख २०८१: अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस
- १५ जेठ २०८१: गणतन्त्र दिवस
- ३ असोज २०८१: संविधान दिवस
- १८ मंसिर २०८१: अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस
- १० पुस २०८१: क्रिसमस
- १५ पुस २०८१: तमु ल्होसार
- २७ पुस २०८१: पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस
- १ माघ २०८१: माघे संक्रान्ति
- १६ माघ २०८१: शहीद दिवस
- ७ फागुन २०८१: प्रजातन्त्र दिवस
- २४ फागुन २०८१: अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस
नेपाली पात्रो २०८० · नेपाली पात्रो २०८२
मिति रूपान्तरण