नेपाली पात्रो २०८८ (२०३१/३२)
विक्रम संवत् २०८८ १ वैशाख २०८८ देखि ३१ चैत २०८८ सम्म चल्छ। शनिबार र राष्ट्रिय सार्वजनिक बिदा रातोमा छन्; हरेक दिनको सानो अङ्क ईस्वी मिति हो। पूरा पात्रोमा हेर्न महिना छान्नुहोस्।
यो वि.सं. वर्षको आधिकारिक पात्रो प्रकाशित भइसकेको छैन। मितिहरू अनुमानित हुन् र परिवर्तन हुन सक्छन्।
वैशाख २०८८ (अप्रिल/मे)
| आइत | सोम | मंगल | बुध | बिही | शुक्र | शनि |
|---|
| १ १४ | २ १५ | ३ १६ | ४ १७ | ५ १८ | ६ १९ |
| ७ २० | ८ २१ | ९ २२ | १० २३ | ११ २४ | १२ २५ | १३ २६ |
| १४ २७ | १५ २८ | १६ २९ | १७ ३० | १८ १ | १९ २ | २० ३ |
| २१ ४ | २२ ५ | २३ ६ | २४ ७ | २५ ८ | २६ ९ | २७ १० |
| २८ ११ | २९ १२ | ३० १३ | ३१ १४ | | | |
जेठ २०८८ (मे/जुन)
| आइत | सोम | मंगल | बुध | बिही | शुक्र | शनि |
|---|
| | | | १ १५ | २ १६ | ३ १७ |
| ४ १८ | ५ १९ | ६ २० | ७ २१ | ८ २२ | ९ २३ | १० २४ |
| ११ २५ | १२ २६ | १३ २७ | १४ २८ | १५ २९ | १६ ३० | १७ ३१ |
| १८ १ | १९ २ | २० ३ | २१ ४ | २२ ५ | २३ ६ | २४ ७ |
| २५ ८ | २६ ९ | २७ १० | २८ ११ | २९ १२ | ३० १३ | ३१ १४ |
| ३२ १५ | | | | | | |
असार २०८८ (जुन/जुलाई)
| आइत | सोम | मंगल | बुध | बिही | शुक्र | शनि |
|---|
| १ १६ | २ १७ | ३ १८ | ४ १९ | ५ २० | ६ २१ |
| ७ २२ | ८ २३ | ९ २४ | १० २५ | ११ २६ | १२ २७ | १३ २८ |
| १४ २९ | १५ ३० | १६ १ | १७ २ | १८ ३ | १९ ४ | २० ५ |
| २१ ६ | २२ ७ | २३ ८ | २४ ९ | २५ १० | २६ ११ | २७ १२ |
| २८ १३ | २९ १४ | ३० १५ | ३१ १६ | | | |
साउन २०८८ (जुलाई/अगस्ट)
| आइत | सोम | मंगल | बुध | बिही | शुक्र | शनि |
|---|
| | | | १ १७ | २ १८ | ३ १९ |
| ४ २० | ५ २१ | ६ २२ | ७ २३ | ८ २४ | ९ २५ | १० २६ |
| ११ २७ | १२ २८ | १३ २९ | १४ ३० | १५ ३१ | १६ १ | १७ २ |
| १८ ३ | १९ ४ | २० ५ | २१ ६ | २२ ७ | २३ ८ | २४ ९ |
| २५ १० | २६ ११ | २७ १२ | २८ १३ | २९ १४ | ३० १५ | ३१ १६ |
| ३२ १७ | | | | | | |
भदौ २०८८ (अगस्ट/सेप्टेम्बर)
| आइत | सोम | मंगल | बुध | बिही | शुक्र | शनि |
|---|
| १ १८ | २ १९ | ३ २० | ४ २१ | ५ २२ | ६ २३ |
| ७ २४ | ८ २५ | ९ २६ | १० २७ | ११ २८ | १२ २९ | १३ ३० |
| १४ ३१ | १५ १ | १६ २ | १७ ३ | १८ ४ | १९ ५ | २० ६ |
| २१ ७ | २२ ८ | २३ ९ | २४ १० | २५ ११ | २६ १२ | २७ १३ |
| २८ १४ | २९ १५ | ३० १६ | ३१ १७ | | | |
असोज २०८८ (सेप्टेम्बर/अक्टोबर)
| आइत | सोम | मंगल | बुध | बिही | शुक्र | शनि |
|---|
| | | | १ १८ | २ १९ | ३ २० |
| ४ २१ | ५ २२ | ६ २३ | ७ २४ | ८ २५ | ९ २६ | १० २७ |
| ११ २८ | १२ २९ | १३ ३० | १४ १ | १५ २ | १६ ३ | १७ ४ |
| १८ ५ | १९ ६ | २० ७ | २१ ८ | २२ ९ | २३ १० | २४ ११ |
| २५ १२ | २६ १३ | २७ १४ | २८ १५ | २९ १६ | ३० १७ | |
कार्तिक २०८८ (अक्टोबर/नोभेम्बर)
| आइत | सोम | मंगल | बुध | बिही | शुक्र | शनि |
|---|
| | | | | | १ १८ |
| २ १९ | ३ २० | ४ २१ | ५ २२ | ६ २३ | ७ २४ | ८ २५ |
| ९ २६ | १० २७ | ११ २८ | १२ २९ | १३ ३० | १४ ३१ | १५ १ |
| १६ २ | १७ ३ | १८ ४ | १९ ५ | २० ६ | २१ ७ | २२ ८ |
| २३ ९ | २४ १० | २५ ११ | २६ १२ | २७ १३ | २८ १४ | २९ १५ |
| ३० १६ | | | | | | |
मंसिर २०८८ (नोभेम्बर/डिसेम्बर)
| आइत | सोम | मंगल | बुध | बिही | शुक्र | शनि |
|---|
| १ १७ | २ १८ | ३ १९ | ४ २० | ५ २१ | ६ २२ |
| ७ २३ | ८ २४ | ९ २५ | १० २६ | ११ २७ | १२ २८ | १३ २९ |
| १४ ३० | १५ १ | १६ २ | १७ ३ | १८ ४ | १९ ५ | २० ६ |
| २१ ७ | २२ ८ | २३ ९ | २४ १० | २५ ११ | २६ १२ | २७ १३ |
| २८ १४ | २९ १५ | ३० १६ | | | | |
पुस २०८८ (डिसेम्बर/जनवरी)
| आइत | सोम | मंगल | बुध | बिही | शुक्र | शनि |
|---|
| | | १ १७ | २ १८ | ३ १९ | ४ २० |
| ५ २१ | ६ २२ | ७ २३ | ८ २४ | ९ २५ | १० २६ | ११ २७ |
| १२ २८ | १३ २९ | १४ ३० | १५ ३१ | १६ १ | १७ २ | १८ ३ |
| १९ ४ | २० ५ | २१ ६ | २२ ७ | २३ ८ | २४ ९ | २५ १० |
| २६ ११ | २७ १२ | २८ १३ | २९ १४ | | | |
माघ २०८८ (जनवरी/फेब्रुअरी)
| आइत | सोम | मंगल | बुध | बिही | शुक्र | शनि |
|---|
| | | | १ १५ | २ १६ | ३ १७ |
| ४ १८ | ५ १९ | ६ २० | ७ २१ | ८ २२ | ९ २३ | १० २४ |
| ११ २५ | १२ २६ | १३ २७ | १४ २८ | १५ २९ | १६ ३० | १७ ३१ |
| १८ १ | १९ २ | २० ३ | २१ ४ | २२ ५ | २३ ६ | २४ ७ |
| २५ ८ | २६ ९ | २७ १० | २८ ११ | २९ १२ | | |
फागुन २०८८ (फेब्रुअरी/मार्च)
| आइत | सोम | मंगल | बुध | बिही | शुक्र | शनि |
|---|
| | | | | १ १३ | २ १४ |
| ३ १५ | ४ १६ | ५ १७ | ६ १८ | ७ १९ | ८ २० | ९ २१ |
| १० २२ | ११ २३ | १२ २४ | १३ २५ | १४ २६ | १५ २७ | १६ २८ |
| १७ २९ | १८ १ | १९ २ | २० ३ | २१ ४ | २२ ५ | २३ ६ |
| २४ ७ | २५ ८ | २६ ९ | २७ १० | २८ ११ | २९ १२ | ३० १३ |
चैत २०८८ (मार्च/अप्रिल)
| आइत | सोम | मंगल | बुध | बिही | शुक्र | शनि |
|---|
| १ १४ | २ १५ | ३ १६ | ४ १७ | ५ १८ | ६ १९ | ७ २० |
| ८ २१ | ९ २२ | १० २३ | ११ २४ | १२ २५ | १३ २६ | १४ २७ |
| १५ २८ | १६ २९ | १७ ३० | १८ ३१ | १९ १ | २० २ | २१ ३ |
| २२ ४ | २३ ५ | २४ ६ | २५ ७ | २६ ८ | २७ ९ | २८ १० |
| २९ ११ | ३० १२ | ३१ १३ | | | | |
२०८८ का सार्वजनिक बिदाहरू
नेपाल सरकारले यो वर्षको बिदा सूची अझै प्रकाशित गरेको छैन। निश्चित मितिमा पर्ने दिवस मात्र देखाइएका छन्।
पर्व तथा दिवसहरू
- १ वैशाख २०८८: नयाँ वर्ष
- ११ वैशाख २०८८: लोकतन्त्र दिवस
- १८ वैशाख २०८८: अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस
- १५ जेठ २०८८: गणतन्त्र दिवस
- ३ असोज २०८८: संविधान दिवस
- १७ मंसिर २०८८: अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस
- ९ पुस २०८८: क्रिसमस
- १५ पुस २०८८: तमु ल्होसार
- २७ पुस २०८८: पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस
- १ माघ २०८८: माघे संक्रान्ति
- १६ माघ २०८८: शहीद दिवस
- ७ फागुन २०८८: प्रजातन्त्र दिवस
- २५ फागुन २०८८: अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस
नेपाली पात्रो २०८७ · नेपाली पात्रो २०८९
मिति रूपान्तरण